|
รายงานคะแนน O-Net ปีการศึกษา 2548 โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน |
|
ลำดับที่ |
รหัสเขตพื้นที่ |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา |
จังหวัด |
| 1 | 101 | กรุงเทพมหานคร เขต 1 | กรุงเทพมหานคร |
| 2 | 102 | กรุงเทพมหานคร เขต 2 | กรุงเทพมหานคร |
| 3 | 103 | กรุงเทพมหานคร เขต 3 | กรุงเทพมหานคร |
| 4 | 111 | สมุทรปราการ เขต 1 | สมุทรปราการ |
| 5 | 112 | สมุทรปราการ เขต 2 | สมุทรปราการ |
| 6 | 121 | นนทบุรี เขต 1 | นนทบุรี |
| 7 | 122 | นนทบุรี เขต 2 | นนทบุรี |
| 8 | 131 | ปทุมธานี เขต 1 | ปทุมธานี |
| 9 | 132 | ปทุมธานี เขต 2 | ปทุมธานี |
| 10 | 141 | พระนครศรีอยุธยา เขต 1 | พระนครศรีอยุธยา |
| 11 | 142 | พระนครศรีอยุธยา เขต 2 | พระนครศรีอยุธยา |
| 12 | 151 | อ่างทอง เขต 1 | อ่างทอง |
| 13 | 161 | ลพบุรี เขต 1 | ลพบุรี |
| 14 | 162 | ลพบุรี เขต 2 | ลพบุรี |
| 15 | 171 | สิงห์บุรี เขต 1 | สิงห์บุรี |
| 16 | 181 | ชัยนาท เขต 1 | ชัยนาท |
| 17 | 191 | สระบุรี เขต 1 | สระบุรี |
| 18 | 192 | สระบุรี เขต 2 | สระบุรี |
| 19 | 201 | ชลบุรี เขต 1 | ชลบุรี |
| 20 | 202 | ชลบุรี เขต 2 | ชลบุรี |
| 21 | 203 | ชลบุรี เขต 3 | ชลบุรี |
| 22 | 211 | ระยอง เขต 1 | ระยอง |
| 23 | 212 | ระยอง เขต 2 | ระยอง |
| 24 | 221 | จันทบุรี เขต 1 | จันทบุรี |
| 25 | 222 | จันทบุรี เขต 2 | จันทบุรี |
| 26 | 231 | ตราด เขต 1 | ตราด |
| 27 | 241 | ฉะเชิงเทรา เขต 1 | ฉะเชิงเทรา |
| 28 | 242 | ฉะเชิงเทรา เขต 2 | ฉะเชิงเทรา |
| 29 | 251 | ปราจีนบุรี เขต 1 | ปราจีนบุรี |
| 30 | 261 | นครนายก เขต 1 | นครนายก |
| 31 | 271 | สระแก้ว เขต 1 | สระแก้ว |
| 32 | 272 | สระแก้ว เขต 2 | สระแก้ว |
| 33 | 301 | นครราชสีมา เขต 1 | นครราชสีมา |
| 34 | 302 | นครราชสีมา เขต 2 | นครราชสีมา |
| 35 | 303 | นครราชสีมา เขต 3 | นครราชสีมา |
| 36 | 304 | นครราชสีมา เขต 4 | นครราชสีมา |
| 37 | 305 | นครราชสีมา เขต 5 | นครราชสีมา |
| 38 | 306 | นครราชสีมา เขต 6 | นครราชสีมา |
| 39 | 307 | นครราชสีมา เขต 7 | นครราชสีมา |
| 40 | 311 | บุรีรัมย์ เขต 1 | บุรีรัมย์ |
| 41 | 312 | บุรีรัมย์ เขต 2 | บุรีรัมย์ |
| 42 | 313 | บุรีรัมย์ เขต 3 | บุรีรัมย์ |
| 43 | 314 | บุรีรัมย์ เขต 4 | บุรีรัมย์ |
| 44 | 321 | สุรินทร์ เขต 1 | สุรินทร์ |
| 45 | 322 | สุรินทร์ เขต 2 | สุรินทร์ |
| 46 | 323 | สุรินทร์ เขต 3 | สุรินทร์ |
| 47 | 331 | ศรีสะเกษ เขต 1 | ศรีสะเกษ |
| 48 | 332 | ศรีสะเกษ เขต 2 | ศรีสะเกษ |
| 49 | 333 | ศรีสะเกษ เขต 3 | ศรีสะเกษ |
| 50 | 334 | ศรีสะเกษ เขต 4 | ศรีสะเกษ |
| 51 | 341 | อุบลราชธานี เขต 1 | อุบลราชธานี |
| 52 | 342 | อุบลราชธานี เขต 2 | อุบลราชธานี |
| 53 | 343 | อุบลราชธานี เขต 3 | อุบลราชธานี |
| 54 | 344 | อุบลราชธานี เขต 4 | อุบลราชธานี |
| 55 | 345 | อุบลราชธานี เขต 5 | อุบลราชธานี |
| 56 | 351 | ยโสธร เขต 1 | ยโสธร |
| 57 | 352 | ยโสธร เขต 2 | ยโสธร |
| 58 | 361 | ชัยภูมิ เขต 1 | ชัยภูมิ |
| 59 | 362 | ชัยภูมิ เขต 2 | ชัยภูมิ |
| 60 | 363 | ชัยภูมิ เขต 3 | ชัยภูมิ |
| 61 | 371 | อำนาจเจริญ เขต 1 | อำนาจเจริญ |
| 62 | 391 | หนองบัวลำภู เขต 1 | หนองบัวลำภู |
| 63 | 392 | หนองบัวลำภู เขต 2 | หนองบัวลำภู |
| 64 | 401 | ขอนแก่น เขต 1 | ขอนแก่น |
| 65 | 402 | ขอนแก่น เขต 2 | ขอนแก่น |
| 66 | 403 | ขอนแก่น เขต 3 | ขอนแก่น |
| 67 | 404 | ขอนแก่น เขต 4 | ขอนแก่น |
| 68 | 405 | ขอนแก่น เขต 5 | ขอนแก่น |
| 69 | 411 | อุดรธานี เขต 1 | อุดรธานี |
| 70 | 412 | อุดรธานี เขต 2 | อุดรธานี |
| 71 | 413 | อุดรธานี เขต 3 | อุดรธานี |
| 72 | 414 | อุดรธานี เขต 4 | อุดรธานี |
| 73 | 421 | เลย เขต 1 | เลย |
| 74 | 422 | เลย เขต 2 | เลย |
| 75 | 431 | หนองคาย เขต 1 | หนองคาย |
| 76 | 432 | หนองคาย เขต 2 | หนองคาย |
| 77 | 433 | หนองคาย เขต 3 | หนองคาย |
| 78 | 441 | มหาสารคาม เขต 1 | มหาสารคาม |
| 79 | 442 | มหาสารคาม เขต 2 | มหาสารคาม |
| 80 | 451 | ร้อยเอ็ด เขต 1 | ร้อยเอ็ด |
| 81 | 452 | ร้อยเอ็ด เขต 2 | ร้อยเอ็ด |
| 82 | 453 | ร้อยเอ็ด เขต 3 | ร้อยเอ็ด |
| 83 | 461 | กาฬสินธุ์ เขต 1 | กาฬสินธุ์ |
| 84 | 462 | กาฬสินธุ์ เขต 2 | กาฬสินธุ์ |
| 85 | 463 | กาฬสินธุ์ เขต 3 | กาฬสินธุ์ |
| 86 | 471 | สกลนคร เขต 1 | สกลนคร |
| 87 | 472 | สกลนคร เขต 2 | สกลนคร |
| 88 | 473 | สกลนคร เขต 3 | สกลนคร |
| 89 | 481 | นครพนม เขต 1 | นครพนม |
| 90 | 482 | นครพนม เขต 2 | นครพนม |
| 91 | 491 | มุกดาหาร เขต 1 | มุกดาหาร |
| 92 | 501 | เชียงใหม่ เขต 1 | เชียงใหม่ |
| 93 | 502 | เชียงใหม่ เขต 2 | เชียงใหม่ |
| 94 | 503 | เชียงใหม่ เขต 3 | เชียงใหม่ |
| 95 | 504 | เชียงใหม่ เขต 4 | เชียงใหม่ |
| 96 | 505 | เชียงใหม่ เขต 5 | เชียงใหม่ |
| 97 | 511 | ลำพูน เขต 1 | ลำพูน |
| 98 | 512 | ลำพูน เขต 2 | ลำพูน |
| 99 | 521 | ลำปาง เขต 1 | ลำปาง |
| 100 | 522 | ลำปาง เขต 2 | ลำปาง |
| 101 | 523 | ลำปาง เขต 3 | ลำปาง |
| 102 | 531 | อุตรดิตถ์ เขต 1 | อุตรดิตถ์ |
| 103 | 532 | อุตรดิตถ์ เขต 2 | อุตรดิตถ์ |
| 104 | 541 | แพร่ เขต 1 | แพร่ |
| 105 | 542 | แพร่ เขต 2 | แพร่ |
| 106 | 551 | น่าน เขต 1 | น่าน |
| 107 | 552 | น่าน เขต 2 | น่าน |
| 108 | 561 | พะเยา เขต 1 | พะเยา |
| 109 | 562 | พะเยา เขต 2 | พะเยา |
| 110 | 571 | เชียงราย เขต 1 | เชียงราย |
| 111 | 572 | เชียงราย เขต 2 | เชียงราย |
| 112 | 573 | เชียงราย เขต 3 | เชียงราย |
| 113 | 574 | เชียงราย เขต 4 | เชียงราย |
| 114 | 581 | แม่ฮ่องสอน เขต 1 | แม่ฮ่องสอน |
| 115 | 582 | แม่ฮ่องสอน เขต 2 | แม่ฮ่องสอน |
| 116 | 601 | นครสวรรค์ เขต 1 | นครสวรรค์ |
| 117 | 602 | นครสวรรค์ เขต 2 | นครสวรรค์ |
| 118 | 603 | นครสวรรค์ เขต 3 | นครสวรรค์ |
| 119 | 611 | อุทัยธานี เขต 1 | อุทัยธานี |
| 120 | 621 | กำแพงเพชร เขต 1 | กำแพงเพชร |
| 121 | 622 | กำแพงเพชร เขต 2 | กำแพงเพชร |
| 122 | 631 | ตาก เขต 1 | ตาก |
| 123 | 632 | ตาก เขต 2 | ตาก |
| 124 | 641 | สุโขทัย เขต 1 | สุโขทัย |
| 125 | 642 | สุโขทัย เขต 2 | สุโขทัย |
| 126 | 651 | พิษณุโลก เขต 1 | พิษณุโลก |
| 127 | 652 | พิษณุโลก เขต 2 | พิษณุโลก |
| 128 | 653 | พิษณุโลก เขต 3 | พิษณุโลก |
| 129 | 661 | พิจิตร เขต 1 | พิจิตร |
| 130 | 662 | พิจิตร เขต 2 | พิจิตร |
| 131 | 671 | เพชรบูรณ์ เขต 1 | เพชรบูรณ์ |
| 132 | 672 | เพชรบูรณ์ เขต 2 | เพชรบูรณ์ |
| 133 | 673 | เพชรบูรณ์ เขต 3 | เพชรบูรณ์ |
| 134 | 701 | ราชบุรี เขต 1 | ราชบุรี |
| 135 | 702 | ราชบุรี เขต 2 | ราชบุรี |
| 136 | 711 | กาญจนบุรี เขต 1 | กาญจนบุรี |
| 137 | 712 | กาญจนบุรี เขต 2 | กาญจนบุรี |
| 138 | 713 | กาญจนบุรี เขต 3 | กาญจนบุรี |
| 139 | 721 | สุพรรณบุรี เขต 1 | สุพรรณบุรี |
| 140 | 722 | สุพรรณบุรี เขต 2 | สุพรรณบุรี |
| 141 | 723 | สุพรรณบุรี เขต 3 | สุพรรณบุรี |
| 142 | 731 | นครปฐม เขต 1 | นครปฐม |
| 143 | 732 | นครปฐม เขต 2 | นครปฐม |
| 144 | 741 | สมุทรสาคร เขต 1 | สมุทรสาคร |
| 145 | 751 | สมุทรสงคราม เขต 1 | สมุทรสงคราม |
| 146 | 761 | เพชรบุรี เขต 1 | เพชรบุรี |
| 147 | 762 | เพชรบุรี เขต 2 | เพชรบุรี |
| 148 | 771 | ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 | ประจวบคีรีขันธ์ |
| 149 | 772 | ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 | ประจวบคีรีขันธ์ |
| 150 | 801 | นครศรีธรรมราช เขต 1 | นครศรีธรรมราช |
| 151 | 802 | นครศรีธรรมราช เขต 2 | นครศรีธรรมราช |
| 152 | 803 | นครศรีธรรมราช เขต 3 | นครศรีธรรมราช |
| 153 | 804 | นครศรีธรรมราช เขต 4 | นครศรีธรรมราช |
| 154 | 811 | กระบี่ เขต 1 | กระบี่ |
| 155 | 821 | พังงา เขต 1 | พังงา |
| 156 | 831 | ภูเก็ต เขต 1 | ภูเก็ต |
| 157 | 841 | สุราษฎร์ธานี เขต 1 | สุราษฎร์ธานี |
| 158 | 842 | สุราษฎร์ธานี เขต 2 | สุราษฎร์ธานี |
| 159 | 843 | สุราษฎร์ธานี เขต 3 | สุราษฎร์ธานี |
| 160 | 851 | ระนอง เขต 1 | ระนอง |
| 161 | 861 | ชุมพร เขต 1 | ชุมพร |
| 162 | 862 | ชุมพร เขต 2 | ชุมพร |
| 163 | 901 | สงขลา เขต 1 | สงขลา |
| 164 | 902 | สงขลา เขต 2 | สงขลา |
| 165 | 903 | สงขลา เขต 3 | สงขลา |
| 166 | 911 | สตูล เขต 1 | สตูล |
| 167 | 921 | ตรัง เขต 1 | ตรัง |
| 168 | 922 | ตรัง เขต 2 | ตรัง |
| 169 | 931 | พัทลุง เขต 1 | พัทลุง |
| 170 | 941 | ปัตตานี เขต 1 | ปัตตานี |
| 171 | 942 | ปัตตานี เขต 2 | ปัตตานี |
| 172 | 951 | ยะลา เขต 1 | ยะลา |
| 173 | 952 | ยะลา เขต 2 | ยะลา |
| 174 | 961 | นราธิวาส เขต 1 | นราธิวาส |
| 175 | 962 | นราธิวาส เขต 2 | นราธิวาส |
|
Create By : ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ Tel. 0-2628-5089,0-2628-8961-4 Fax 0-2282-2744 |